|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Матриця | 1/3" CMOS з прогресивним скануванням |
|---|---|
| Мін. чутливість | 0.005 лк (при F1.6) |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Фокусна відстань | 2.8мм |
| Кути огляду | Г:103°; В: 55°: Д: 122° |
| Апертура | F1.6 |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 40м |
| Відео компресія | H.264, H.265, MJPEG |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 10 к/с |
| Метод зберігання | Слот для Micro SD картки (до 512 Гб), централізоване сховище, мережевий регістратор |
| Сумісність | ONVIF, ISAPI, SDK |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Мережеві інтерфейси | RJ45 10 M/100 M |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Живлення | 12 В DC |
| PoE | 802.3af, Клас 3 |
| Потужність споживання | 7 Вт |
| Робоча температура | -30℃ - +60℃ |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | Ø70 ×161,7 мм |
| Вага | 490 г |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 125 x 120 x 215 мм |
| Вага брутто | 0.66 кг |
